<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.5.23の6:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pmrj-rs.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PMRJ-一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団：標準品事業</title>
		<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/pmrj_wp]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 05:23:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pmrj-rs.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/valid_use_date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/valid_use_date/]]></link>
			<title>標準品の使用保証期限及び使用上の注意事項について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 05:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/workshop/archives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/workshop/archives/]]></link>
			<title>過去の研修会のテーマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/19f-qnmrを利用した有機フッ素化合物の絶対純度の検討/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/19f-qnmrを利用した有機フッ素化合物の絶対純度の検討/]]></link>
			<title>19F-qNMRを利用した有機フッ素化合物の絶対純度の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質保証と安定供給、国際調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質保証と安定供給、国際調/]]></link>
			<title>日本薬局方標準品の品質保証と安定供給、国際調和への取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質保証に関する最新動向、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質保証に関する最新動向、/]]></link>
			<title>日本薬局方標準品の品質保証に関する最新動向、及びPMRJにおける取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/19f-qnmrを用いた医薬品中の残留溶媒としてのトリフル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/19f-qnmrを用いた医薬品中の残留溶媒としてのトリフル/]]></link>
			<title>19F-qNMRを用いた医薬品中の残留溶媒としてのトリフルオロ酢酸（TFA）の定量に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/放線菌由来シトクロムp450を用いた医薬品代謝物の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/放線菌由来シトクロムp450を用いた医薬品代謝物の/]]></link>
			<title>放線菌由来シトクロムP450を用いた医薬品代謝物の製造</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/cyp105a1変異体における基質・阻害剤とのes-eiおよびesi複合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/cyp105a1変異体における基質・阻害剤とのes-eiおよびesi複合/]]></link>
			<title>CYP105A1変異体における基質・阻害剤とのES, EIおよびESI複合体の結晶構造と反応阻害様式</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/食物アレルギーモデルマウスにおけるシリコン製-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/食物アレルギーモデルマウスにおけるシリコン製-2/]]></link>
			<title>食物アレルギーモデルマウスにおけるシリコン製剤の有効性の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/ブタクサ花粉によるアレルギー性気管支炎に対す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/ブタクサ花粉によるアレルギー性気管支炎に対す/]]></link>
			<title>ブタクサ花粉によるアレルギー性気管支炎に対するSi製剤の効果（その2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質保証と安定供給について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質保証と安定供給について/]]></link>
			<title>日本薬局方標準品の品質保証と安定供給について－エンドトキシン標準品を例に挙げて－</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/absolute-purity-determination-of-an-organic-fluorine-pharmaceutical-voriconazole-via-quantitative-19f-nmr-and-method-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/absolute-purity-determination-of-an-organic-fluorine-pharmaceutical-voriconazole-via-quantitative-19f-nmr-and-method-validation/]]></link>
			<title>Absolute purity determination of an organic fluorine pharmaceutical voriconazole via quantitative 19F-NMR and method validation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/定量nmr法を用いたアスコルビン酸注射液の定量に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/定量nmr法を用いたアスコルビン酸注射液の定量に/]]></link>
			<title>定量NMR法を用いたアスコルビン酸注射液の定量に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/lc-ms-ms法を用いたゲンタマイシン硫酸塩製剤の含量（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/lc-ms-ms法を用いたゲンタマイシン硫酸塩製剤の含量（/]]></link>
			<title>LC-MS/MS法を用いたゲンタマイシン硫酸塩製剤の含量（力価）測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/液体クロマトグラフィー-質量分析計（lc-ms）を用い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/液体クロマトグラフィー-質量分析計（lc-ms）を用い/]]></link>
			<title>液体クロマトグラフィー-質量分析計（LC-MS）を用いた日本薬局方バンコマイシン塩酸塩の品質評価法の構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/endotoxin_change_notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/endotoxin_change_notes/]]></link>
			<title>日局エンドトキシン標準品の新製品への切替について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 06:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/quality-assurance-and-stable-supply-of-jp-endotoxin-rs-and-challenges-of-international-harmonization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/quality-assurance-and-stable-supply-of-jp-endotoxin-rs-and-challenges-of-international-harmonization/]]></link>
			<title>Quality assurance and stable supply of JP Endotoxin RS and challenges of international harmonization</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質確保と安定供給を目指し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品の品質確保と安定供給を目指し/]]></link>
			<title>日本薬局方標準品の品質確保と安定供給を目指して－日局エンドトキシン標準品の取組み－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/quality-evaluation-of-gentamicin-sulfate-reference-standards-in-japanese-pharmacopoeia-using-hydrophilic-interaction-chromatography-combined-with-tandem-mass-spectrometry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/quality-evaluation-of-gentamicin-sulfate-reference-standards-in-japanese-pharmacopoeia-using-hydrophilic-interaction-chromatography-combined-with-tandem-mass-spectrometry/]]></link>
			<title>Quality Evaluation of Gentamicin Sulfate Reference Standards in Japanese Pharmacopoeia Using Hydrophilic Interaction Chromatography Combined With Tandem Mass Spectrometry</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/quantitative-31p-nmr-for-the-purity-determination-of-the-organophosphorus-compound-brigatinib-and-its-method-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/quantitative-31p-nmr-for-the-purity-determination-of-the-organophosphorus-compound-brigatinib-and-its-method-validation/]]></link>
			<title>Quantitative 31P-NMR for the Purity Determination of the Organophosphorus Compound Brigatinib and Its Method Validation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日局医薬品各条合成グルカゴンの定量法等に関す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日局医薬品各条合成グルカゴンの定量法等に関す/]]></link>
			<title>日局医薬品各条合成グルカゴンの定量法等に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/lc-ms-ms法を用いた日本薬局方ゲンタマイシン硫酸塩標/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/lc-ms-ms法を用いた日本薬局方ゲンタマイシン硫酸塩標/]]></link>
			<title>LC-MS/MS法を用いた日本薬局方ゲンタマイシン硫酸塩標準品の品質評価法の構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方各条「アトロピン硫酸塩水和物」乾燥/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方各条「アトロピン硫酸塩水和物」乾燥/]]></link>
			<title>日本薬局方各条「アトロピン硫酸塩水和物」乾燥減量試験の改善検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/production-of-drug-metabolites-using-actinomycete-cytochrome-p450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/production-of-drug-metabolites-using-actinomycete-cytochrome-p450/]]></link>
			<title>Production of drug metabolites using Actinomycete cytochrome P450</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/合成過硫酸化コンドロイチン硫酸の分析及びヒア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/合成過硫酸化コンドロイチン硫酸の分析及びヒア/]]></link>
			<title>合成過硫酸化コンドロイチン硫酸の分析及びヒアルロニダーゼ阻害活性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 04:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 23:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/information/【ご案内】月締め請求書の発行及び一括発行（と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/information/【ご案内】月締め請求書の発行及び一括発行（と/]]></link>
			<title>【ご案内】月締め請求書の発行及び一括発行（とりまとめ）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 23:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/purchase/lgc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/purchase/lgc/]]></link>
			<title>LGC Standards社からの取次販売のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 03:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/purchase/]]></link>
			<title>日本薬局方等標準品頒布のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 02:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/purchase/usp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/purchase/usp/]]></link>
			<title>USP標準品の取次販売のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 02:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/quality/]]></link>
			<title>品質保証について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 04:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard/handling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard/handling/]]></link>
			<title>取扱標準品（日本薬局方等標準品）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 04:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard/]]></link>
			<title>標準品事業について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 03:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/workshop/]]></link>
			<title>技術研修会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/information/医薬標準品センターサイト及びオンラインストア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/information/医薬標準品センターサイト及びオンラインストア/]]></link>
			<title>医薬標準品センターサイト及びオンラインストア リニューアルオープンのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard/about/]]></link>
			<title>医薬標準品センターについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/overseas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/overseas/]]></link>
			<title>海外薬局方情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard_products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/standard_products/]]></link>
			<title> 標準品を知る・学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/endotoxin_change_notes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/technology/endotoxin_change_notes-2/]]></link>
			<title>endotoxin_change_notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/水素療法におけるdds製剤の抗アレルギー作用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/水素療法におけるdds製剤の抗アレルギー作用/]]></link>
			<title>水素療法におけるDDS製剤の抗アレルギー作用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/アレルギー性気管支喘息モデルマウスにおけるシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/アレルギー性気管支喘息モデルマウスにおけるシ/]]></link>
			<title>アレルギー性気管支喘息モデルマウスにおけるシリコン製剤の抗アレルギー作用機序解明に向けた基礎的検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/the-effect-of-silicon-based-agent-on-allergic-bronchitis-caused-by-ragweed-pollen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/the-effect-of-silicon-based-agent-on-allergic-bronchitis-caused-by-ragweed-pollen/]]></link>
			<title>The effect of silicon-based agent on allergic bronchitis caused by ragweed pollen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品が医薬品品質確保の基盤として/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日本薬局方標準品が医薬品品質確保の基盤として/]]></link>
			<title>日本薬局方標準品が医薬品品質確保の基盤として果たしてきた役割の変遷</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/metabolism-of-simvastatin-by-streptomyces-griseolus-cyp105a1-and-its-variants-for-the-production-of-human-simvastatin-metabolites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/metabolism-of-simvastatin-by-streptomyces-griseolus-cyp105a1-and-its-variants-for-the-production-of-human-simvastatin-metabolites/]]></link>
			<title>Metabolism of simvastatin by Streptomyces griseolus CYP105A1 and its variants for the production of human simvastatin metabolites</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/room-temperature-x-ray-data-collection-enabled-the-structural-determination-of-statin-bound-cyp105a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/room-temperature-x-ray-data-collection-enabled-the-structural-determination-of-statin-bound-cyp105a1/]]></link>
			<title>Room-temperature X-ray data collection enabled the structural determination of statin-bound CYP105A1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/cooperative-inhibition-in-cytochrome-p450-between-a-substrate-and-an-apparent-noncompetitive-inhibitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/cooperative-inhibition-in-cytochrome-p450-between-a-substrate-and-an-apparent-noncompetitive-inhibitor/]]></link>
			<title>Cooperative inhibition in cytochrome P450 between a substrate and an apparent noncompetitive inhibitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/collaborative-study-of-bacterial-endotoxins-test-using-recombinant-factor-c-based-procedure-for-detection-of-lipopolysaccharides-part-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/collaborative-study-of-bacterial-endotoxins-test-using-recombinant-factor-c-based-procedure-for-detection-of-lipopolysaccharides-part-3/]]></link>
			<title>Collaborative Study of Bacterial Endotoxins Test Using Recombinant Factor C-Based Procedure for Detection of Lipopolysaccharides (Part 3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日局エンドトキシン標準品の安定供給と国際調和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/research/日局エンドトキシン標準品の安定供給と国際調和/]]></link>
			<title>日局エンドトキシン標準品の安定供給と国際調和への取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 04:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/information/第十九改正日本薬局方-標準品に関するお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrj-rs.jp/information/第十九改正日本薬局方-標準品に関するお知らせ/]]></link>
			<title>第十九改正日本薬局方 標準品に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
